<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>БЛОГ ТУЗА.  Покер и Деньги.</title>
	<link>http://www.tyza.ru</link>
	<description>Небольшая часть моей жизни.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Февраль, неделя 2 или хватит с нас микролимитов!</title>
		<description><![CDATA[Первую неделю на микролимитах закрыл вполне успешно. Пора начинать пробывать 2,5$ 180max! Я тут что-то температурю в начале недели. : ((( Покорение Эвереста откладывается? Итак, в начале БР=155,77$. 7 февраля. Не играл, хвораю 8 февраля. БР=158,81$ &#124; +3,50$&#160;&#124; около 70 турниров 45mах 1,5$, отмыл ФПП, выиграл 1 ХА СНГ за 1,5$. По ФПП, сыграл 2 [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-02-10/fevral-nedelya-2-ili-xvatit-s-nas-mikrolimitov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Отчет за февраль, неделя 1 или тяжелые будни гриндера.</title>
		<description><![CDATA[На улице жесть какая-то. -26 градусов! Из дома пока нос не высовываю без необходимости. У нас еще климат влажный &#8211; такая погода трудно переносится ( да еще и с непривычки). В Якутии говорят -50 и как там люди живут вообще я не знаю конечно&#8230; Хотя мб у них там рок-н-ролл играет 24 часа в сутки.. [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-02-01/otchet-za-fevral-nedelya-1-ili-tyazhelye-budni-grindera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Первый игровой день или профит. ^_^</title>
		<description><![CDATA[Решил сделать мини-отчет по первому дню. Начну с того, что 40байинов и 20 столов нон стопом.. Это жесть какая-то, в первую же сессию ощутил что надо байинов так 80, чтобы хоть как-то себя комфортно чувствовать. Потому что когда были загружены 20столов в первом сете Бр был равен 3$. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Результаты дня: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; БР: 43,95. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-01-27/pervyj-igrovoj-den-ili-profit-_/</link>
			</item>
	<item>
		<title>План работы на февраль или после полугодового перерыва.</title>
		<description><![CDATA[Последний план на месяц, планировался на июнь 2011г. и был отложен в связи с кешаутом, сессией и преподаванием. С тех пор прошло пол года. И теперь.. парам пам пам. пам пам парарам пам пам папабам пам пам парааам. упсс&#8230; что то я увлекся. В общем&#8230; &#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Мои данные сейчас: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ник на Старзах: LessLove. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Банкрол: [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-01-26/plan-raboty-na-fevral-ili-posle-polugodovogo-pereryva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>С 2012 Новым Годом всех !!!</title>
		<description><![CDATA[Ну вот и года не пришло, а я вас поздравить решил. С Новым Годом, дорогие читатели! Много говорить не буду, так как НГ уже прошел, но попробую вернуть вам Новогоднее настроение! Желаю всем успехов, и вообще всяческих свершений того чего вы желаете в этом году! Эээй, мой блог еще кто-нить читает изредка? Эхх, вот стоит [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-01-07/s-2012-novym-godom-vsex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Life eats its tail</title>
		<description><![CDATA[Бывает время летит куда-то, и осознавая это ты ужасаешься. Потому что времени точно не хватит. Бывает время тянется, и застывая превращает тебя в неподвижную скульптуру. Но даже тогда, времени все равно не хватает. Я так долго здесь не писал, и теперь попытаюсь восстановить хронологию. Кратко. Потому что интересного ничего не произошло. Прогресса нету, а есть [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2011-09-28/life-eats-its-tail/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Еще один рояль в мою копилку.</title>
		<description><![CDATA[Собрал третий рояль. Иду к успеху :-) PokerStars No-Limit Hold&#8217;em, 2.5 Tournament, 125/250 Blinds 25 Ante (7 handed) &#8211; PokerStars Converter Tool from FlopTurnRiver.com MP2 (t2509) CO (t3455) Button (t1795) SB (t2055) BB (t2158) Hero (UTG) (t9176) MP1 (t3687) Hero&#8217;s M: 16.68 Preflop: Hero is UTG with 10,&#160;A Hero bets t625, 2 folds, CO raises [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2011-08-19/eshhe-odin-royal-v-moyu-kopilku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дискуссии с Вами&#8230;</title>
		<description><![CDATA[На днях мне пришло письмо на почту от читателя блога, о том что неплохо было бы поговорить о мат. части покера и вообще, де, ко мне есть вопросы. Ну дак вот, говорить будем в этой теме. По мере времени попытаюсь ответить на все ваши вопросы. Только просьба, если в вашем посте больше одного вопроса, пронумеруйте [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2011-07-11/diskussii-s-vami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пост о долгом отсутствии. Т_Т</title>
		<description><![CDATA[Всем привет, дорогие читатели! =) С начала июня был создан план на месяц. По нему я не отыграл почти не одного дня. А было это так.. В начале я играл ребайники, довольно плотно, и словил в них стрик где-то на дистанции 100турниров почти без ИТМ, это было бы не так ужасно, если бы параллельно не [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2011-07-11/post-o-dolgom-otsutstvii-t_t/</link>
			</item>
	<item>
		<title>План работы на Июнь. Сезон жары. [отложено]</title>
		<description><![CDATA[Сегодня с учебы иду и думаю &#8211; началось лето! А думать больше не о чем, семь потом сошло &#8211; хотя был в одной рубашке. В общем, не знаю как там у вас, а у нас самая жара начинается. И пока дует хоть какой-то ветерок &#8211; жить еще можно, и даже мозг функционирует немного &#8211; надо [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2011-06-03/plan-raboty-na-iyun-sezon-zhary/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

