<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>БЛОГ ТУЗА.  Покер и Деньги.</title>
	<link>http://www.tyza.ru</link>
	<description>Небольшая часть моей жизни.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 13:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Полный отчет за апрель + неделя 4</title>
		<description><![CDATA[Ну вот месяц закончился. Ну или почти закончился, осталось пару дней до 1 мая. Но думаю уже можно отдохнуть и готовить шашлычки Катать в эти дни я уже не буду, т.к. время выводить БР пришло Сначала краткий отчет за неделю, и потом подведем итоги за месяц! Отчет. (22/04/2013 &#8211; 28/04/2013) В начале недели БР=442,82$. 22 [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2013-04-29/polnyj-otchet-za-aprel-nedelya-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Апрель, неделя 3 или как обычно!</title>
		<description><![CDATA[На этой недели как обычно &#8230; не работал. Отлынивал по разным причинам, серьзным и не совсем, но в итоге мало играл и это плохо. Зато на этой неделе вернул свой скилл, и теперь вполне комфортно катаю 14-16 столов как и планировалось. И это одна из целей в плане на апрель. Ура! ) Правда вот вторая [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2013-04-22/aprel-nedelya-3-ili-kak-obychno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Апрель, неделя 2 или жалит как бабочка, пархает как пчела.</title>
		<description><![CDATA[Наконец-то прошла неделя, без эксцессов и с нормальным рабочим графиком. )) Поэтому не буду много писать, читайте отчет и смотрите циферки. Ну, а название поста, посвешено как вы поняли только картинке. Ну или еще тому, что вы должны заниматься тем, что вам нравится, делать то что вы хотите, даже если сомневаетесь, что это для вас, [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2013-04-15/aprel-nedelya-2-ili-zhalit-kak-babochka-parxaet-kak-pchela/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Апрель, неделя 1 или праздник Ньепи</title>
		<description><![CDATA[Не в курсе чтоли, что такое праздник Ньепи??? НУ ВЫ ДАЕТЕ ЕЖ МОЕ! &#171;День абсолютной тишины&#187;, как официально называется Ньепи, это Новый год на Бали традиционно отмечают в конце марта — начале апреля. По правилам, в этот день нельзя зажигать огонь, нельзя пользоваться электричеством даже для приготовления еды. Нельзя работать, нельзя развлекаться. Нельзя даже проводить [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2013-04-07/aprel-nedelya-1-ili-prazdnik-nepi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>План работы на апрель.</title>
		<description><![CDATA[В последнее время неподецки увлекся го. Кто не знает, это такая китайская игра (вейчи), по типу шахмат. За последние где-то две недели, дошел до уровня 14кю на сервер КГС. ^_^ Насколька это игра завораживает, может сказать вам то, что купив премиум аккаунт на месяц в WoT (ох уж эти злополучные танки) я отыграл всего один(!) [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2013-03-31/plan-raboty-na-aprel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Экзамен по НЛ БСС курсу сдан (немного запоздавший пост)</title>
		<description><![CDATA[Итак, пост конкретно запоздал, ведь экзамен был сдан еще до НГ, 19.12.12 Но лучше поздно чем никогда. В общем, грацуйте меня, я сдал выходной экзамен по НЛ БСС курсу на покерстратеджи. Задания были разные. И легкие и сложные. Всего в пришедшем документе экзамена было 30 вопросов, для сдачи надо было допустить не более 4ех ошибок [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2013-01-23/ekzamen-po-nl-bss-kursu-sdan-nemnogo-zapozdavshij-post/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Полный отчет за ноябрь или месяц был не ok.</title>
		<description><![CDATA[В пух и прах разлетелись мои цели &#8211; и по профиту и даже по побочным целям. Также в течении последней недели меня очень стал напрягать инет &#8211; во время сессии он просто рассоединяется на 1-2минуты и так раз 5-6 за сессию. Это оочень печально было.. В сатах проигрывались средние стеки за это время, т.к. есть [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-12-01/polnyj-otchet-za-noyabr-ili-mesyac-byl-ne-ok/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ноябрь, неделя 3 или звезда в шоке!!11!</title>
		<description><![CDATA[Звизда в шоке111! Отыграл минусовую неделю ) Даже отчет лень писать )) Так быстро накатаю по дням и пару рук ) Зато все еще не завалил не одно домашнее задание в курсе НЛ БСС на стратеджи. Что радует )). Сейчас идет 5 урок из 10 &#8211; и я учусь интерпретации статистики. Последний урок прям ваще [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-11-26/noyabr-nedelya-3-ili-zvezda-v-shoke11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ноябрь, неделя 2 или пока недоезжаем!</title>
		<description><![CDATA[Все идет своим чередом, больше и сказать нечего. Учитывая что на прошлой недели было много выходных, эту неделю попытался обойтись без них. Получилось ). С курса по НЛ Холдем вроде еще не выгнали, продолжаю исправно делать домашнее задание и изучать выложенный материал. В этом месяце начал наконец-то проходить в нормальные ИТМ в 4,5$ 180мах и [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-11-19/noyabr-nedelya-2-ili-poka-nedoezzhaem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ноябрь, неделя 1 или глаз да глаз за БР.</title>
		<description><![CDATA[Данный отчет включает в себя также первые дни месяца, и поэтому вышел за 11 дней, но игровых выдалось всего ничего &#8211; 6. Поэтому, &#171;неделей&#187; очевидно не доволен. Вместо одного выходного на неделе &#8211; где то блуждал пол недели. При этом график за неделю &#8211; ужасными качелями, да такими, что приходилось каждый игровой день смотреть на [...]]]></description>
		<link>http://www.tyza.ru/2012-11-12/noyabr-nedelya-1-ili-glaz-da-glaz-za-br/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
